Diesel agregát Iveco FD 50I-ST
o výkonu 55 KVA.
Diesel agregát Iveco FD 50I-STDiesel agregát Iveco FD 50I-ST
Diesel agregát Iveco FD 50I-ST
o výkonu 55 KVA.
Diesel agregát Iveco FD 50I-STDiesel agregát Iveco FD 50I-ST
Popis
Specifikace
Ke stažení
Časté dotazy
Popis
Specifikace
Technická data
| Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW] | 55,0 / 44,0 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW] | 50,0 / 40,0 |
| Jmenovitý proud P.R.P [A] | 72,0 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Spotřeba paliva – 100% zátěž [l/h] | 11,6 |
| Standardní objem palivové nádrže [l] | 240 |
| Doba práce agregátu pod zatížením 100 %[h] | 19,6 |
| Hmotnost bez paliva [kg] | 1060 |
| Rozměry D x Š x V [mm] | 2200 x 1130 x 1460 |
Motor
| Výrobce motoru | (FTP)Iveco |
| Typ | NEF45AM2 |
| Emise* | Bez emisní normy |
| Regulace otáček | Mechanická |
| Počet válců | 4 |
Alternátor
| Jmenovité napětí [V] | 400 |
| IP ochrana | IP 23 |
| Technologie | Střídavý |
| Typ regulátoru napětí | DVR, digitální |
| Měření napětí | 3 fáze |
| AVR | Pomocné vynutí |
| Vyrobeno | EU |
PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V KATALOGOVÉ KARTĚ.(sekce ke stažení)
Ke stažení
Časté dotazy