Diesel agregát Iveco FD 80I-ST
o výkonu 88 KVA.
Diesel agregát Iveco FD 80I-STDiesel agregát Iveco FD 80I-ST
Diesel agregát Iveco FD 80I-ST
o výkonu 88 KVA.
Diesel agregát Iveco FD 80I-STDiesel agregát Iveco FD 80I-ST
Popis
Specifikace
Ke stažení
Časté dotazy
Popis
Specifikace
Technická data
| Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW] | 88,0 / 70,0 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW] | 80,0 / 64,0 |
| Jmenovitý proud P.R.P [A] | 115,0 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Spotřeba paliva – 100% zátěž [l/h] | 18,7 |
| Standardní objem palivové nádrže [l] | 290 |
| Doba práce agregátu pod zatížením 100 %[h] | 14,7 |
| Hmotnost bez paliva [kg] | 1340 |
| Rozměry D x Š x V [mm] | 2670 x 1130 x 1700 |
Motor
| Výrobce motoru | (FTP)Iveco |
| Typ | NEF45SM3 |
| Emise* | Bez emisní normy |
| Regulace otáček | Mechanická |
| Počet válců | 4 |
Alternátor
| Jmenovité napětí [V] | 400 |
| IP ochrana | IP 23 |
| Technologie | Střídavý |
| Typ regulátoru napětí | DVR, digitální |
| Měření napětí | 3 fáze |
| AVR | Pomocné vynutí |
| Vyrobeno | EU |
PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V KATALOGOVÉ KARTĚ.(sekce ke stažení)
Ke stažení
Časté dotazy