Diesel agregát Iveco FD 180I-ST
o výkonu 192 KVA.
Diesel agregát Iveco FDG 180I-STDiesel agregát Iveco FDG 180I-ST
Diesel agregát Iveco FD 180I-ST
o výkonu 192 KVA.
Diesel agregát Iveco FDG 180I-STDiesel agregát Iveco FDG 180I-ST
Popis
Specifikace
Ke stažení
Časté dotazy
Popis
Specifikace
Technická data
| Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW] | 192,0 / 154,0 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW] | 175,0 / 140,0 |
| Jmenovitý proud P.R.P [A] | 252,0 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Spotřeba paliva – 100% zátěž [l/h] | 36,6 |
| Standardní objem palivové nádrže [l] | 400 |
| Doba práce agregátu pod zatížením 100 %[h] | 10,3 |
| Hmotnost bez paliva [kg] | 1980 |
| Rozměry D x Š x V [mm] | 3350 x 1160 x 1930 |
Motor
| Výrobce motoru | (FTP)Iveco |
| Typ | NEF67TM4 |
| Emise* | Stage I |
| Regulace otáček | Mechanická |
| Počet válců | 4 |
Alternátor
| Jmenovité napětí [V] | 400 |
| IP ochrana | IP 23 |
| Technologie | Střídavý |
| Typ regulátoru napětí | DVR, digitální |
| Měření napětí | 3 fáze |
| AVR | Pomocné vynutí |
| Vyrobeno | EU |
PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V KATALOGOVÉ KARTĚ.(sekce ke stažení)
Ke stažení
Časté dotazy