Diesel agregát Volvo FDT 1000 V
Popis
Specifikace
Ke stažení
Časté dotazy
Popis
Specifikace
| Technické parametry | |
| Kód agregátu | F.1000.VAG5.T |
| Maximalní výkon E.S.P [kVA] /[kW] | 1100,0 / 880,0 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA]/ [kW] | 1000,0 / 800,0 |
| Jmenovitý proud P.R.P. [A] | 1443,0 |
| Frekvence [Hz] | 50 |
| Napětí [V] | 400 |
| Emise | Stage 2 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Spotřeba paliva 50% zatížení [l/h] | 106,2 |
| 75% [l/h] zatížení | 154,4 |
| 100% [l/h] zatížení | 207,4 |
| 110% [l/h] zatížení | 228,6 |
| Kapacita palivové nádrže [L] | 1990 |
| Doba práce diesel agregátu pod zatížením 100% [h] | 9,6 |
| Napětí řídící jednotky motoru [V] | 24 |
| Hmotnost diesel agregátu bez paliva [kg] | ~ 9 670 |
| Rozměry D x Š x V [mm] | 8970 x 1970 x 2520 |
| Garantovaná akustická hlučnost Lwa [dBA] | ~110 |
| Akustický tlak ze 7m LPa [dBA] | ~80 |
| Řídící jednotka | InteliGen 500 |
| Motor | |
| Výrobce motoru | Volvo |
| Typ motoru | TAD1641GE |
| Země výroby motoru | Švédsko |
| Čistý výkon motoru [kW] | 430,0 |
| Emise | Stage 2 |
| Otáčky [obr/min] | 1500 |
| Regulace otáček | Elektrická |
| Třída provedení | G3 |
| Obsah Motoru [l] | 16,1 |
| Počet válců | 6 |
| Palivový systém | Vstřikovací jednotka |
| Napětí [V] | 24 |
| Množství chladící kapaliny [l] | 60,0 |
| Množství motorového oleje [l] | 48,0 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Alternator | |
| Jmenovité napětí [V] | 400 |
| Účiník (cos φ) | 0,8 |
| Teplota, nadmořská výška | 40 ºC, 1000m.n.p.m |
| Jmenovitý výkon [kVA] | 500,0 |
| Stupeň krytí | IP 23 |
| Konstrukce | Jednoložiskový |
| Připojení na motor | Přímo na motor |
| Technologie | Bezkartáčová |
| Udržení zkratového proudu | 270% 10s |
| Účinnost alternátoru [%] | 93,9 |
| Třída izolace | H |
| THD [%] | 1,5 |
| Reaktance Xd [%) | 15,2 |
| Stabilizace napětí | Digitální |
| Napětí | 3 fáze |
| Úroveň stabilizace napětí [%] | +/- 0,25 |
| AVR | Pomocné vynutí |
| AVR (možnost doobjednat není standardně) | PMG |
| Vyrobeno | EU |
Ke stažení
Časté dotazy