Diesel agregát FD 910 S-T
o výkonu 1000,0 kVA
Popis
Specifikace
Ke stažení
Časté dotazy
Popis
- Nejvyšší kvalita a spolehlivost
- Česká řídící jednotka ComAp InteLite AMF 25
- Připraveno k ovládání SÍTĚ- GENERÁTOR hlavní vypínač
- Konfigurováno pro manuální i automatický režim (MRS+AMF)
- Široká škála možností vzdálené komunikace
- Široká nabídka standardního a volitelného vybavení
- Ohřívač motoru: připraven k zátěži hned po spuštění
- Odkapávací vana
- Antikorozní nátěr: rám – Zr, kapotáž – Zr, Al-Zn
- Střídavý alternátor (bezkartáčový)
Specifikace
Technická data
| Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW] | 1000,0 / 800,0 |
| Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW] | 910,0 / 728,0 |
| Jmenovitý proud P.R.P [A] | 1313,0 |
| Typ paliva | Diesel (EN 590) |
| Spotřeba paliva – 100% zátěž [l/h] | 175,6 |
| Standartní objem palivové nádrže [l] | 2 x 990 |
| Doba práce agregátu pod zatížením 100 %[h] | 10,1 |
| Hmotnost bez paliva [kg] | 9800 |
| Rozměry D x Š x V [mm] | 9000 x 1900 x 2600 |
Motor
| Výrobce motoru | Scania |
| Typ | DC13 072A 02-13 |
| Emise* | Bez emisní normy |
| Regulace otáček | Elektronická |
| Počet válců | 6 |
Alternátor
| Jmenovité napětí [V] | 400 |
| IP ochrana | IP 23 |
| Technologie | Bezkartáčový |
| Typ regulátoru napětí | AVR, digital |
| Měření napětí | 3 fáze |
| AVR | AREP+ |
| Vyrobeno | EU |
PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V KATALOGOVÉ KARTĚ.(sekce ke stažení)
Ke stažení
katalogová karta k FD 910 S-T
Časté dotazy